Les opérateurs internet et mobile en France en 2025
Entre les 4 opérateurs principaux connus de tous les français (Orange, SFR, Bouygues Telecom, Free), leurs marques digitales (RED, Sosh ou B&You) et les MVNOs ou opérateurs virtuels (NRJ Mobile, La Poste Mobile, Prixtel...), difficile parfois de s'y retrouver... et de faire son choix.
Notre tableau ci-dessous permet de comprendre les liens entre tous les acteurs du marché des télécoms.
A qui appartiennent tous ces opérateurs ou toutes ces marques ?
Quel réseau fixe et/ou mobile utilisent-elles ?
Opérateur | Internet | Mobile | Utilisation du réseau mobile | Utilisation du réseau fixe | Lien avec les opérateurs |
Oui | Oui | Réseau en propre | Réseau en propre | Indépendant (France Télécom) | |
Oui | Oui | Orange | Orange | Filiale d'Orange | |
Oui | Oui | Réseau en propre | Réseau en propre | Indépendant | |
Oui | Oui | Réseau en propre (partiel) + Orange (itinérance) | Réseau en propre | Groupe Iliad | |
Oui | Oui | Réseau en propre | Réseau en propre | Filiale de SFR | |
Oui | Oui | SFR | SFR | Filiale de SFR | |
Non | Oui | Bouygues | Non | Filiale de Bouygues Telecom (2025) | |
Non | Oui | SFR | Non | Filiale de SFR (2021) | |
Non | Oui | Orange / SFR | Non | MVNO indépendant | |
Non | Oui | Bouygues | Non | Filiale de Bouygues Telecom | |
Non | Oui | Bouygues | Non | Filiale de Bouygues Telecom | |
Non | Oui | SFR | Non | Filiale de SFR (2021) | |
Oui | Oui | Bouygues | Bouygues | Filiale de Bouygues Telecom | |
Non | Oui | Bouygues | Non | Filiale de Bouygues | |
Non | Oui | Bouygues | Non | MVNO indépendant | |
Non | Oui | SFR | Non | Filiale E.Leclerc | |
Non | Oui | Orange | Non | Coopérative indépendante | |
Non | Oui | SFR | Non | Filiale de SFR | |
Non | Oui | Bouygues Telecom | Non | MVNO indépendant |
- Opérateur historique
- Box internet
- Forfaits mobiles
- Fournisseur de réseau